Filtreleyen, toplayan ve resmi rapora götüren listeler.
Raporlar tarih aralığı, cari, fiş türü, stok grup ve kalite ile süzülür. Çeviri katsayısı m³ dönüşümlerinde kullanılır. Aşağıdaki tablo yazılımın güncel rapor menüsüdür.
| Grup | Rapor | Ne işe yarar |
|---|---|---|
| Giriş | E-Maden raporu | Resmi üretim bildirimine giden rakamlar |
| Giriş | Kalite üretim dağılım grafiği | Hangi kaliteden ne kadar çıktığı |
| Giriş | Aylara göre üretim dağılımı | Sezon ve kapasite okuması |
| Giriş | Kademe üretim dağılımı | Ocak kademelerinin verimi |
| Giriş | Üretim tahmini | Mevcut trende göre ileri bakış |
| Giriş | Giriş-çıkış denge raporu | Stokta biriken veya eriyen m³ |
| Giriş | Kalite trendi (kademe × ay) | Isı haritası ile kalite kayması |
| Çıkış | Çıkış detay raporu | Fiş satırı bazında sevk listesi |
| Çıkış | Kalite çıkış dağılımı | Kime hangi kalite gitti |
| Çıkış | Blok tahmini m³ | Sevk hacmi projeksiyonu |
| Çıkış | Kalite çıkış tutar raporu | Cari ve kalite bazında tutar |
| Çıkış | Sevk yaşı raporu | Üretimden çıkışa kaç gün geçtiği |
| Sipariş | Markalama detay | Ayrılan blokların dökümü |
| Sipariş | Kalite markalama dağılımı | Rezervasyonun kalite kırılımı |
| Sipariş | Sipariş ilerleme raporu | Markalanan ile sevk edilen farkı |

